DADsFME is hosted by Desert Island Fruits
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
136 | 1,827 | 123 | 2,047 |
November 2026
|
44 | 362 | 15 | 193 |
October 2026
|
11 | 220 | 19 | 204 |
September 2026
|
18 | 356 | 10 | 438 |
August 2026
|
18 | 351 | 13 | 1,227 |
July 2026
|
29 | 420 | 36 | 2,047 |
June 2026
|
4 | 28 | 7 | 86 |
May 2026
|
2 | 13 | 4 | 606 |
April 2026
|
3 | 13 | 2 | 1,144 |
March 2026
|
1 | 17 | 5 | 852 |
February 2026
|
3 | 19 | 5 | 290 |
| 2026-02-01 | 0 | 1 | 0 | 257 |
| 2026-02-02 | 0 | 1 | 0 | 251 |
| 2026-02-03 | 0 | 1 | 2 | 244 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 2026-02-05 | 0 | 1 | 0 | 212 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2026-02-13 | 0 | 1 | 0 | 199 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 1 | 213 |
| 2026-02-15 | 0 | 1 | 0 | 199 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 2026-02-19 | 0 | 2 | 0 | 274 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 2026-02-21 | 0 | 1 | 2 | 221 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 2026-02-25 | 2 | 6 | 0 | 253 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 2026-02-27 | 0 | 2 | 0 | 208 |
| 2026-02-28 | 1 | 2 | 0 | 207 |
January 2026
|
3 | 28 | 7 | 293 |
2025
|
30 | 341 | 73 | 654 |
December 2025
|
3 | 29 | 4 | 511 |
November 2025
|
2 | 22 | 6 | 359 |
October 2025
|
4 | 23 | 7 | 654 |
September 2025
|
2 | 25 | 7 | 290 |
August 2025
|
4 | 49 | 13 | 362 |
July 2025
|
0 | 6 | 2 | 408 |
June 2025
|
2 | 10 | 5 | 218 |
May 2025
|
3 | 27 | 7 | 182 |
April 2025
|
4 | 92 | 6 | 171 |
March 2025
|
4 | 36 | 2 | 213 |
February 2025
|
1 | 1 | 5 | 240 |
January 2025
|
1 | 21 | 9 | 145 |
2024
|
39 | 523 | 60 | 652 |
December 2024
|
3 | 55 | 2 | 153 |
November 2024
|
2 | 23 | 3 | 180 |
October 2024
|
8 | 110 | 8 | 271 |
September 2024
|
1 | 22 | 10 | 255 |
August 2024
|
1 | 11 | 4 | 266 |
July 2024
|
2 | 25 | 4 | 256 |
June 2024
|
1 | 15 | 7 | 321 |
May 2024
|
2 | 37 | 2 | 652 |
April 2024
|
3 | 75 | 1 | 139 |
March 2024
|
9 | 79 | 3 | 228 |
February 2024
|
1 | 14 | 8 | 198 |
January 2024
|
6 | 57 | 8 | 245 |
2023
|
77 | 758 | 79 | 192 |
December 2023
|
4 | 62 | 9 | 192 |
November 2023
|
4 | 43 | 4 | 62 |
October 2023
|
6 | 68 | 2 | 51 |
September 2023
|
3 | 22 | 5 | 51 |
August 2023
|
4 | 25 | 11 | 71 |
July 2023
|
1 | 16 | 6 | 81 |
June 2023
|
2 | 18 | 4 | 98 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2023-06-05 | 1 | 1 | 0 | 56 |
| 2023-06-06 | 0 | 4 | 0 | 38 |
| 2023-06-07 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2023-06-08 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2023-06-09 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 2023-06-10 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| 2023-06-11 | 0 | 3 | 0 | 60 |
| 2023-06-12 | 0 | 1 | 0 | 66 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-06-17 | 1 | 3 | 0 | 52 |
| 2023-06-18 | 0 | 1 | 0 | 73 |
| 2023-06-19 | 0 | 1 | 1 | 89 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 1 | 69 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
May 2023
|
10 | 77 | 4 | 48 |
April 2023
|
10 | 125 | 3 | 46 |
March 2023
|
4 | 44 | 4 | 51 |
February 2023
|
9 | 99 | 13 | 54 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-02-05 | 1 | 5 | 0 | 41 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2023-02-07 | 2 | 6 | 0 | 39 |
| 2023-02-08 | 0 | 2 | 0 | 44 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2023-02-10 | 0 | 1 | 1 | 42 |
| 2023-02-11 | 2 | 6 | 0 | 36 |
| 2023-02-12 | 0 | 8 | 1 | 49 |
| 2023-02-13 | 0 | 4 | 0 | 48 |
| 2023-02-14 | 0 | 1 | 2 | 42 |
| 2023-02-15 | 1 | 6 | 0 | 36 |
| 2023-02-16 | 1 | 4 | 1 | 44 |
| 2023-02-17 | 0 | 3 | 0 | 47 |
| 2023-02-18 | 0 | 6 | 2 | 36 |
| 2023-02-19 | 2 | 16 | 0 | 41 |
| 2023-02-20 | 0 | 3 | 0 | 39 |
| 2023-02-21 | 0 | 5 | 0 | 43 |
| 2023-02-22 | 0 | 2 | 0 | 53 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-02-25 | 0 | 2 | 1 | 49 |
| 2023-02-26 | 0 | 5 | 0 | 40 |
| 2023-02-27 | 0 | 4 | 1 | 40 |
| 2023-02-28 | 0 | 10 | 0 | 46 |
January 2023
|
20 | 159 | 14 | 68 |
2022
|
68 | 540 | 1,008 | 213 |
December 2022
|
10 | 80 | 179 | 206 |
November 2022
|
5 | 48 | 243 | 78 |
October 2022
|
5 | 47 | 90 | 73 |
September 2022
|
3 | 10 | 65 | 64 |
August 2022
|
2 | 17 | 54 | 34 |
July 2022
|
4 | 27 | 56 | 46 |
June 2022
|
9 | 46 | 53 | 83 |
May 2022
|
6 | 52 | 47 | 213 |
April 2022
|
9 | 69 | 69 | 35 |
March 2022
|
5 | 59 | 48 | 52 |
February 2022
|
2 | 33 | 44 | 51 |
January 2022
|
8 | 52 | 60 | 65 |
2021
|
168 | 1,350 | 601 | 113 |
December 2021
|
13 | 130 | 52 | 58 |
November 2021
|
10 | 54 | 57 | 113 |
October 2021
|
15 | 93 | 77 | 45 |
September 2021
|
5 | 30 | 69 | 56 |
August 2021
|
6 | 43 | 50 | 60 |
July 2021
|
19 | 112 | 48 | 87 |
June 2021
|
9 | 69 | 52 | 78 |
May 2021
|
15 | 82 | 48 | 46 |
April 2021
|
17 | 155 | 61 | 53 |
March 2021
|
15 | 130 | 37 | 73 |
February 2021
|
17 | 187 | 16 | 68 |
| 2021-02-01 | 1 | 11 | 0 | 47 |
| 2021-02-02 | 2 | 13 | 1 | 42 |
| 2021-02-03 | 2 | 19 | 0 | 49 |
| 2021-02-04 | 0 | 10 | 0 | 33 |
| 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2021-02-06 | 0 | 8 | 0 | 24 |
| 2021-02-07 | 0 | 0 | 3 | 42 |
| 2021-02-08 | 1 | 6 | 1 | 43 |
| 2021-02-09 | 1 | 7 | 0 | 44 |
| 2021-02-10 | 0 | 8 | 1 | 51 |
| 2021-02-11 | 1 | 6 | 0 | 57 |
| 2021-02-12 | 0 | 5 | 0 | 47 |
| 2021-02-13 | 1 | 8 | 1 | 44 |
| 2021-02-14 | 0 | 25 | 1 | 47 |
| 2021-02-15 | 1 | 4 | 0 | 45 |
| 2021-02-16 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 2021-02-17 | 2 | 16 | 0 | 68 |
| 2021-02-18 | 0 | 10 | 1 | 43 |
| 2021-02-19 | 2 | 6 | 0 | 21 |
| 2021-02-20 | 1 | 8 | 2 | 18 |
| 2021-02-21 | 0 | 3 | 1 | 20 |
| 2021-02-22 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 2021-02-23 | 1 | 3 | 0 | 28 |
| 2021-02-24 | 0 | 3 | 1 | 27 |
| 2021-02-25 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2021-02-26 | 1 | 3 | 1 | 34 |
| 2021-02-27 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| 2021-02-28 | 0 | 1 | 1 | 36 |
January 2021
|
27 | 265 | 34 | 72 |
2020
|
367 | 3,383 | 402 | 137 |
December 2020
|
40 | 314 | 19 | 50 |
November 2020
|
18 | 256 | 38 | 54 |
October 2020
|
32 | 278 | 43 | 61 |
| 2020-10-01 | 2 | 9 | 0 | 29 |
| 2020-10-02 | 0 | 5 | 0 | 31 |
| 2020-10-03 | 2 | 5 | 5 | 42 |
| 2020-10-04 | 1 | 6 | 0 | 46 |
| 2020-10-05 | 1 | 12 | 2 | 27 |
| 2020-10-06 | 1 | 12 | 0 | 48 |
| 2020-10-07 | 0 | 11 | 1 | 56 |
| 2020-10-08 | 3 | 11 | 1 | 39 |
| 2020-10-09 | 0 | 14 | 2 | 55 |
| 2020-10-10 | 1 | 14 | 2 | 48 |
| 2020-10-11 | 0 | 8 | 4 | 52 |
| 2020-10-12 | 1 | 3 | 1 | 52 |
| 2020-10-13 | 2 | 10 | 1 | 56 |
| 2020-10-14 | 2 | 8 | 2 | 61 |
| 2020-10-15 | 0 | 4 | 0 | 38 |
| 2020-10-16 | 0 | 6 | 0 | 27 |
| 2020-10-17 | 2 | 7 | 1 | 42 |
| 2020-10-18 | 0 | 18 | 0 | 29 |
| 2020-10-19 | 0 | 8 | 1 | 34 |
| 2020-10-20 | 4 | 7 | 0 | 34 |
| 2020-10-21 | 3 | 19 | 2 | 33 |
| 2020-10-22 | 0 | 9 | 2 | 30 |
| 2020-10-23 | 0 | 7 | 0 | 43 |
| 2020-10-24 | 0 | 2 | 2 | 42 |
| 2020-10-25 | 1 | 10 | 1 | 41 |
| 2020-10-26 | 0 | 4 | 0 | 46 |
| 2020-10-27 | 1 | 4 | 1 | 46 |
| 2020-10-28 | 3 | 15 | 4 | 43 |
| 2020-10-29 | 1 | 9 | 2 | 26 |
| 2020-10-30 | 0 | 13 | 2 | 33 |
| 2020-10-31 | 1 | 8 | 4 | 39 |
September 2020
|
17 | 154 | 37 | 57 |
August 2020
|
26 | 267 | 56 | 137 |
July 2020
|
30 | 321 | 38 | 43 |
June 2020
|
36 | 271 | 41 | 44 |
May 2020
|
43 | 437 | 31 | 85 |
April 2020
|
39 | 295 | 43 | 70 |
| 2020-04-01 | 1 | 5 | 5 | 34 |
| 2020-04-02 | 1 | 4 | 1 | 43 |
| 2020-04-03 | 1 | 2 | 0 | 40 |
| 2020-04-04 | 1 | 10 | 2 | 40 |
| 2020-04-05 | 1 | 11 | 3 | 37 |
| 2020-04-06 | 0 | 1 | 2 | 37 |
| 2020-04-07 | 1 | 9 | 1 | 40 |
| 2020-04-08 | 2 | 14 | 1 | 43 |
| 2020-04-09 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| 2020-04-10 | 0 | 2 | 1 | 30 |
| 2020-04-11 | 2 | 14 | 1 | 39 |
| 2020-04-12 | 2 | 12 | 0 | 36 |
| 2020-04-13 | 3 | 22 | 4 | 35 |
| 2020-04-14 | 0 | 1 | 2 | 39 |
| 2020-04-15 | 2 | 8 | 1 | 35 |
| 2020-04-16 | 0 | 5 | 0 | 33 |
| 2020-04-17 | 1 | 5 | 0 | 31 |
| 2020-04-18 | 0 | 5 | 3 | 28 |
| 2020-04-19 | 0 | 6 | 1 | 24 |
| 2020-04-20 | 2 | 11 | 1 | 40 |
| 2020-04-21 | 1 | 20 | 0 | 36 |
| 2020-04-22 | 1 | 7 | 0 | 30 |
| 2020-04-23 | 4 | 19 | 1 | 32 |
| 2020-04-24 | 0 | 6 | 2 | 26 |
| 2020-04-25 | 0 | 2 | 0 | 43 |
| 2020-04-26 | 5 | 31 | 4 | 41 |
| 2020-04-27 | 1 | 6 | 0 | 45 |
| 2020-04-28 | 3 | 14 | 1 | 40 |
| 2020-04-29 | 3 | 23 | 2 | 70 |
| 2020-04-30 | 1 | 19 | 3 | 53 |
March 2020
|
24 | 202 | 15 | 52 |
| 2020-03-01 | 2 | 22 | 0 | 52 |
| 2020-03-02 | 2 | 14 | 1 | 41 |
| 2020-03-03 | 1 | 4 | 1 | 35 |
| 2020-03-04 | 0 | 3 | 0 | 34 |
| 2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-03-06 | 1 | 10 | 2 | 32 |
| 2020-03-07 | 1 | 9 | 0 | 38 |
| 2020-03-08 | 1 | 9 | 1 | 36 |
| 2020-03-09 | 0 | 10 | 0 | 27 |
| 2020-03-10 | 1 | 8 | 0 | 46 |
| 2020-03-11 | 0 | 3 | 0 | 35 |
| 2020-03-12 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2020-03-16 | 1 | 4 | 1 | 38 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-03-18 | 1 | 8 | 0 | 28 |
| 2020-03-19 | 1 | 9 | 1 | 42 |
| 2020-03-20 | 0 | 6 | 0 | 33 |
| 2020-03-21 | 1 | 8 | 2 | 38 |
| 2020-03-22 | 1 | 8 | 2 | 45 |
| 2020-03-23 | 2 | 11 | 0 | 42 |
| 2020-03-24 | 0 | 4 | 0 | 39 |
| 2020-03-25 | 1 | 9 | 0 | 32 |
| 2020-03-26 | 1 | 6 | 0 | 49 |
| 2020-03-27 | 2 | 15 | 0 | 39 |
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2020-03-29 | 1 | 5 | 0 | 41 |
| 2020-03-30 | 1 | 9 | 0 | 39 |
| 2020-03-31 | 2 | 7 | 1 | 41 |
February 2020
|
27 | 245 | 19 | 46 |
| 2020-02-01 | 1 | 8 | 1 | 31 |
| 2020-02-02 | 0 | 9 | 1 | 30 |
| 2020-02-03 | 1 | 8 | 0 | 29 |
| 2020-02-04 | 1 | 8 | 2 | 30 |
| 2020-02-05 | 0 | 2 | 4 | 30 |
| 2020-02-06 | 0 | 6 | 0 | 28 |
| 2020-02-07 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 2020-02-08 | 4 | 16 | 1 | 23 |
| 2020-02-09 | 2 | 14 | 0 | 24 |
| 2020-02-10 | 0 | 4 | 0 | 27 |
| 2020-02-11 | 2 | 12 | 0 | 25 |
| 2020-02-12 | 1 | 8 | 1 | 34 |
| 2020-02-13 | 2 | 9 | 1 | 34 |
| 2020-02-14 | 0 | 14 | 1 | 35 |
| 2020-02-15 | 1 | 9 | 0 | 33 |
| 2020-02-16 | 1 | 1 | 0 | 32 |
| 2020-02-17 | 2 | 24 | 0 | 40 |
| 2020-02-18 | 0 | 2 | 0 | 45 |
| 2020-02-19 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| 2020-02-20 | 1 | 5 | 1 | 43 |
| 2020-02-21 | 1 | 8 | 0 | 44 |
| 2020-02-22 | 2 | 15 | 0 | 42 |
| 2020-02-23 | 0 | 4 | 2 | 46 |
| 2020-02-24 | 0 | 4 | 0 | 43 |
| 2020-02-25 | 2 | 10 | 0 | 39 |
| 2020-02-26 | 1 | 9 | 0 | 40 |
| 2020-02-27 | 0 | 4 | 1 | 40 |
| 2020-02-28 | 0 | 1 | 1 | 38 |
| 2020-02-29 | 2 | 29 | 0 | 40 |
January 2020
|
35 | 343 | 22 | 54 |
| 2020-01-01 | 2 | 14 | 2 | 47 |
| 2020-01-02 | 1 | 8 | 1 | 48 |
| 2020-01-03 | 1 | 12 | 3 | 37 |
| 2020-01-04 | 5 | 27 | 0 | 28 |
| 2020-01-05 | 0 | 17 | 1 | 33 |
| 2020-01-06 | 0 | 26 | 1 | 36 |
| 2020-01-07 | 1 | 3 | 0 | 41 |
| 2020-01-08 | 0 | 3 | 1 | 45 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2020-01-10 | 1 | 4 | 1 | 41 |
| 2020-01-11 | 0 | 6 | 0 | 36 |
| 2020-01-12 | 0 | 4 | 1 | 39 |
| 2020-01-13 | 0 | 4 | 0 | 42 |
| 2020-01-14 | 2 | 15 | 2 | 48 |
| 2020-01-15 | 0 | 12 | 0 | 50 |
| 2020-01-16 | 0 | 2 | 1 | 38 |
| 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2020-01-18 | 2 | 13 | 0 | 50 |
| 2020-01-19 | 4 | 24 | 1 | 54 |
| 2020-01-20 | 0 | 14 | 1 | 45 |
| 2020-01-21 | 2 | 9 | 0 | 49 |
| 2020-01-22 | 1 | 4 | 1 | 40 |
| 2020-01-23 | 2 | 18 | 2 | 42 |
| 2020-01-24 | 1 | 5 | 1 | 46 |
| 2020-01-25 | 4 | 28 | 0 | 42 |
| 2020-01-26 | 1 | 13 | 1 | 39 |
| 2020-01-27 | 1 | 4 | 1 | 47 |
| 2020-01-28 | 1 | 13 | 0 | 42 |
| 2020-01-29 | 0 | 10 | 0 | 39 |
| 2020-01-30 | 2 | 23 | 0 | 40 |
| 2020-01-31 | 1 | 8 | 0 | 35 |
2019
|
230 | 1,800 | 154 | 108 |
December 2019
|
31 | 257 | 19 | 108 |
November 2019
|
21 | 141 | 3 | 52 |
October 2019
|
34 | 229 | 4 | 73 |
September 2019
|
27 | 226 | 8 | 16 |
| 2019-09-01 | 1 | 6 | 0 | 12 |
| 2019-09-02 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 2019-09-03 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| 2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-09-07 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| 2019-09-08 | 2 | 9 | 0 | 13 |
| 2019-09-09 | 2 | 20 | 0 | 14 |
| 2019-09-10 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| 2019-09-11 | 4 | 13 | 1 | 13 |
| 2019-09-12 | 3 | 15 | 0 | 9 |
| 2019-09-13 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2019-09-14 | 0 | 8 | 0 | 13 |
| 2019-09-15 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 2019-09-16 | 1 | 5 | 1 | 13 |
| 2019-09-17 | 2 | 10 | 0 | 10 |
| 2019-09-18 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2019-09-19 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 2019-09-20 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2019-09-21 | 3 | 20 | 0 | 11 |
| 2019-09-22 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 2019-09-23 | 3 | 16 | 1 | 10 |
| 2019-09-24 | 2 | 22 | 0 | 10 |
| 2019-09-25 | 1 | 7 | 0 | 10 |
| 2019-09-26 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| 2019-09-27 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 2019-09-28 | 0 | 9 | 1 | 12 |
| 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
August 2019
|
19 | 181 | 14 | 29 |
July 2019
|
33 | 216 | 16 | 40 |
June 2019
|
12 | 113 | 11 | 31 |
| 2019-06-01 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| 2019-06-02 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| 2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-06-04 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 2019-06-05 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-06-07 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2019-06-08 | 1 | 4 | 0 | 24 |
| 2019-06-09 | 0 | 10 | 0 | 26 |
| 2019-06-10 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 2019-06-11 | 1 | 7 | 1 | 28 |
| 2019-06-12 | 1 | 4 | 1 | 23 |
| 2019-06-13 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 2019-06-14 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2019-06-15 | 0 | 13 | 0 | 25 |
| 2019-06-16 | 1 | 9 | 0 | 18 |
| 2019-06-17 | 3 | 12 | 0 | 18 |
| 2019-06-18 | 0 | 5 | 0 | 27 |
| 2019-06-19 | 0 | 6 | 0 | 27 |
| 2019-06-20 | 0 | 5 | 0 | 30 |
| 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2019-06-22 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2019-06-23 | 1 | 5 | 0 | 25 |
| 2019-06-24 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 2019-06-25 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| 2019-06-26 | 1 | 7 | 0 | 20 |
| 2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-06-28 | 1 | 4 | 0 | 24 |
| 2019-06-29 | 0 | 5 | 0 | 24 |
| 2019-06-30 | 0 | 3 | 0 | 24 |
May 2019
|
6 | 62 | 12 | 37 |
April 2019
|
16 | 111 | 12 | 28 |
March 2019
|
10 | 84 | 15 | 28 |
February 2019
|
13 | 94 | 19 | 30 |
January 2019
|
8 | 86 | 21 | 29 |
| 2019-01-01 | 1 | 3 | 0 | 20 |
| 2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-01-04 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 2019-01-05 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2019-01-06 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 2019-01-07 | 0 | 4 | 1 | 17 |
| 2019-01-08 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2019-01-09 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-01-11 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2019-01-12 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 2019-01-13 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 2019-01-14 | 1 | 16 | 1 | 19 |
| 2019-01-15 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 2019-01-16 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| 2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2019-01-18 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2019-01-19 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 2019-01-20 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 2019-01-21 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2019-01-22 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| 2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2019-01-25 | 1 | 2 | 1 | 22 |
| 2019-01-26 | 0 | 16 | 1 | 14 |
| 2019-01-27 | 1 | 11 | 3 | 11 |
| 2019-01-28 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 2019-01-29 | 2 | 4 | 0 | 12 |
| 2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-01-31 | 0 | 9 | 0 | 16 |
2018
|
209 | 2,317 | 223 | 38 |
December 2018
|
7 | 52 | 14 | 23 |
November 2018
|
12 | 158 | 11 | 25 |
October 2018
|
17 | 225 | 14 | 23 |
September 2018
|
11 | 162 | 18 | 24 |
| 2018-09-01 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 2018-09-02 | 1 | 6 | 1 | 10 |
| 2018-09-03 | 1 | 21 | 0 | 12 |
| 2018-09-04 | 0 | 20 | 0 | 23 |
| 2018-09-05 | 0 | 14 | 0 | 20 |
| 2018-09-06 | 0 | 5 | 0 | 19 |
| 2018-09-07 | 0 | 5 | 1 | 20 |
| 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2018-09-09 | 1 | 6 | 1 | 22 |
| 2018-09-10 | 0 | 3 | 3 | 22 |
| 2018-09-11 | 1 | 9 | 0 | 20 |
| 2018-09-12 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 2018-09-13 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-09-15 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| 2018-09-16 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 2018-09-17 | 1 | 11 | 0 | 17 |
| 2018-09-18 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 2018-09-19 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2018-09-21 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2018-09-22 | 3 | 15 | 0 | 22 |
| 2018-09-23 | 0 | 9 | 0 | 19 |
| 2018-09-24 | 1 | 6 | 2 | 24 |
| 2018-09-25 | 0 | 6 | 0 | 21 |
| 2018-09-26 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2018-09-27 | 0 | 6 | 0 | 20 |
| 2018-09-28 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 19 |
August 2018
|
14 | 82 | 11 | 33 |
July 2018
|
13 | 116 | 22 | 28 |
| 2018-07-01 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 2018-07-02 | 2 | 6 | 0 | 16 |
| 2018-07-03 | 1 | 8 | 0 | 26 |
| 2018-07-04 | 0 | 4 | 2 | 13 |
| 2018-07-05 | 0 | 2 | 1 | 28 |
| 2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2018-07-07 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2018-07-08 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 2018-07-09 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2018-07-10 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 2018-07-11 | 2 | 11 | 3 | 27 |
| 2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2018-07-13 | 1 | 6 | 0 | 20 |
| 2018-07-14 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2018-07-15 | 0 | 5 | 1 | 23 |
| 2018-07-16 | 1 | 4 | 2 | 26 |
| 2018-07-17 | 0 | 6 | 0 | 23 |
| 2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2018-07-19 | 0 | 1 | 3 | 25 |
| 2018-07-20 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2018-07-21 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 2018-07-22 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 2018-07-23 | 1 | 7 | 0 | 20 |
| 2018-07-24 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 2018-07-25 | 2 | 11 | 1 | 20 |
| 2018-07-26 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| 2018-07-27 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| 2018-07-28 | 3 | 19 | 0 | 17 |
| 2018-07-29 | 0 | 7 | 0 | 15 |
| 2018-07-30 | 0 | 2 | 0 | 19 |
June 2018
|
11 | 119 | 19 | 31 |
May 2018
|
14 | 132 | 16 | 38 |
